Relació de Capitans i Bandereres de la Comparsa des de 1923
| 1923 | Dia 10: ANTONIO HERNÁNDEZ SILVESTRE Dia 11: JULIO MARTÍNEZ SANTO Dia 12: AGUSTÍN CASTELLÓ PASTOR Dia 13: JOSÉ AMORÓS PAYÀ |
| 1927 | Dia 10: TADEO HERNÁNDEZ CANDELA Dia 11: AGUSTÍN CASTELLÓ PASTOR Dia 12: ALONSO MERÍ MOLLÀ Dia 13: JOAQUÍN SANTONJA SILVESTRE |
| 1928 | Dia 10: CRISTÓBAL GIRONÉS LUNA Dia 11: CRISTÓBAL DÍEZ MOLLÀ Dia 12: ANDRÉS FRANCÉS GIRONES Dia 13: FRANCISCO ROMÁN SALA |
| 1929 | Dia 10: FRANCISCO ORTÍN MOLLÀ Dia 11: MIGUEL MAESTRE MOLLÀ Dia 12: VICENTE FERRIZ ORTÍNÇ Dia 13: JUAN CORTÉS SEMPERE |
| 1930 | Dies 10, 11, 12 i 13: FRANCISCO CANDELA MARTÍNEZ |
| 1932 | Dia 10: CRISTÓBAL CONCA ROMÁN Dia 11: EMILIO LUNA Dia 12: VICENTE DE LA ASUNCIÓN LEAL Dia 13: JULIO VILAR |
| 1933 | Dies 10 i 11: JOSÉ VALLS VERDÚ Dia 12: JAIME PAYÀ SARRIÓ Dia 13: DANIEL MAS ROMÁN |
| 1934 | Dia 10: FRANCISCO PUERTO ROMERO Dia 11: SIXTO SANTONJA SILVESTRE Dia 12: JOSÉ LUNA VALDÉS Dia 13: JULIO SANCHÍS LEAL |
| 1935 | Dia 10: ANTONIO HERNÁNDEZ SILVESTRE Dia 11: GINÉS MOLLÀ PARRA Dia 12: MATEO MERÍ MOLLÀ Dia 13: RAFAEL ESTEVE MALLEBRERA |
| 1936 | Dia 10: JUAN MAS FRANCÉS Dia 11: AGUSTÍN DIAZ MOLLÀ Dia 12: CRISTÓBAL GIRONÉS LUNA Dia 13: ONOFRE PAYÀ SANTO |
| 1937 1938 | No hi va haver Festes a causa de la Guerra Civil. |
| 1939 | Dia 10: TEODORO RICHART MATAIX Dia 11: VICENTE RAMÓN ALBA MOLINA Dia 12: CARLOS MARTÍNEZ PARRA Dia 13: JOSÉ MARTÍNEZ FRANCÉS |
| 1940 | Dia 10: VICENTE TORTOSA MATAIX Dia 11: JOAQUÍN PÉREZ MAESTRE Dia 12: LUIS TORTOSA MATAIX Dia 13: CRISTÓBAL LUNA AZNAR |
| 1941 | Dies 10 i 11: JULIO SOLER MOLINA Dia 12: JOSÉ ROMÁN BELTRAN Dia 13: CRISTÓBAL VALDÉS SANJUÁN |
| 1942 | Dia 10: JUAN BAUTISTA RICHART MATAIX Dia 11: AGUSTÍN DIAZ MOLLÀ Dies 12 i 13: JOSÉ AMORÓS PAYÀ |
| 1943 | Dies 10 i 11: JULIO MARTÍNEZ SANTO Dies 12 i 13: SIXTO SANTONJA SILVESTRE |
| 1944 | Dia 10: VICENTE NACHER JULIÀ Dia 11: RAFAEL JOVER RICO Dia 12: ENRIQUE ESTEVE VERDÚ Dia 13: VICENTE PERPINYÀ HERNÁNDEZ |
| 1945 | Dia 10: PEDRO VALDÉS MARTÍNEZ Dia 11: AGUSTÍN CASTELLÓ PASTOR Dia 12: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN ROMÁN Dia 13: VICENTE RICHART MOLINA |
| 1946 | Dia 10: VICENTE BARCELÓ BELLOD Dia 11: ISMAEL PERPINYÀ CRESPO Dia 12: JOSÉ MUÑOZ MARTÍNEZ Dia 13: La Comparsa |
| 1947 | Dia 10: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN ROMÁN Dia 11: LUIS HERNÁNDEZ SANTONJA Dia 12: FRANCISCO LUNA PAYÀ Dia 13: La Comparsa |
| 1948 | Dia 10: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN DÍEZ |
| 1949 | Dia 10: ANDRÉS VALDÉS MOLINA Dia 11: JOSÉ MARTÍNEZ TOMÁS Dia 12: CARLOS MOLINA PARRA Dia 13: JULIO SOLER MOLINA |
| 1950 | Dia 10: JULIO SOLER MOLINA Dia 11: EULOGIO ORTÍN MARTÍNEZ – CARMEN ORTÍN CONCA Dia 12: RAMÓN MERÍ CONCA Dia 13: ENRIQUE ESTEVE VERDÚ |
| 1951 | Dia 10: MARIANO TORRES PARRA Dia 11: EDUARDO MARTÍNEZ MORA Dia 12: ONOFRE PAYÀ SANTO Dia 13: EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| 1952 | Dia 10: ISMAEL PERPINYÀ CRESPO Dia 11: RAFAEL JOVER RICO Dia 12: ANGELES HERNÁNDEZ COLOMINA Dia 13: RAMON NACHER MARTÍNEZ |
| 1953 | Dies 10 i 13: AGUSTÍN DÍEZ MOLLÀ Dia 11: VICENTE NACHER JULIÀ Dia 12: JUAN PERPINYÀ MARTÍNEZ |
| 1954 | Dia 10: ANDRÉS PÉREZ MERÍ Dies 11 i 13: AGUSTÍN DÍEZ MOLLÀ Dia 12: IGNACIO BELLOD NAVARRO |
| 1955 | Dia 10: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN ROMÁN Dia 11: JOSÉ FERRIZ BELLOD Dia 12: ENRIQUE COLOMINA LUNA Dia 13: IGNACIO BELLOD NAVARRO |
| 1956 | Dia 10: ANDRÉS MOLINA HERNÁNDEZ – JOSEFINA ALBERO FRANCÉS Dia 11: FRANCISCO CANDELA MARTÍNEZ Dia 12: JOAQUÍN PÉREZ MAESTRE Dia 13: SIXTO SANTONJA HERNÁNDEZ – CARMEN SANTONJA HERNÁNDEZ |
| 1957 | Dia 10: JOSÉ MARÍA CONCA ALCARAZ – CARMEN CONCA Dia 11: ANTONIO VALDÉS LUNA – ROSA VALDÉS LUNA Dia 12: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN ROMÁN – FINA DE LA ASUNCIÓN MARTÍNEZ Dia 13: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN DÍEZ – Mª DOLORES DE LA ASUNCIÓN GIRONÉS |
| 1958 | Dia 10: JULIO SOLER MOLINA Dia 11: ANTONIO MERÍ MOLINA Dia 12: PEDRO A. LUNA SANTONJA – CARMEN SANTONJA HERNÁNDEZ Dia 13: JOAQUÍN ALCARAZ CRESPO |
| 1959 | Dia 10: ANTONIO CASTELLÓ ARNAU – PAQUITA CASTELLÓ CONCA Dia 11: EULOGIO ORTÍN MARTÍNEZ – TERESA JOVER VALDÉS Dia 12: AGUSTÍN DÍEZ MOLLÀ Dia 13: ENRIQUE COLOMINA LUNA |
| 1960 | Dies 10, 11, 12 i 13: JUAN DÍEZ TORRES |
| 1961 | Dies 10 i 13: ANTONIO ALBERO FRANCÉS Dia 11: JAIME MAS ALMIÑANA – MARÍA BARCELÓ CASTELLÓ Dia 12: RAMÓN MERÍ CONCA |
| 1962 | Dia 10: JOSÉ MARÍA VALDÉS MARTÍNEZ Dia 11: PEPITA AMORÓS GISBERT Dia 12: JAIME MOLLÀ DÍEZ – MARÍA MOLLÀ DÍEZ Dia 13: MARÍA FRANCÉS HERNÁNDEZ – JOSEFINA ALBERO FRANCÉS |
| 1963 | Dia 10: JOSÉ MARÍA VALDÉS MARTÍNEZ – DOLORES COLOMINA ROMÁN Dia 11: FELIPE PERPINYÀ DÍEZ Dia 12: FERMIN DE LA ASUNCIÓN Dia 13: ANGELES RICHART TORTOSA |
| 1964 | Dia 10: VICENTE BARCELÓ BELLOD – MARÍA BARCELÓ CASTELLÓ Dia 11: JAIME MOLLÀ DÍEZ Dia 12: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN DÍEZ – Mª DOLORES DE LA ASUNCIÓN GIRONÉS Dia 13: JOSÉ PARRA BARCELÓ |
| 1965 | Dia 10: VICENTE BARCELÓ BELLOD – MARÍA BARCELÓ CASTELLÓ |
| 1966 | Dia 11: RAFAEL AMORÓS ALBERO – FRANCISCA AMORÓS HERNÁNDEZ |
| 1967 | Dia 10: TOMÁS CAMARASA SANCHÍS – ANTONIA CAMARASA SEGURA Dia 11: JOSÉ JOVER VALDÉS – VICENTA BARCELÓ JOVER Dia 12: MIGUEL BARCELÓ |
| 1968 | Dia 12: CATALINA LUNA SANTONJA Dia 13: PEDRO A. LUNA SANTONJA – CATALINA LUNA SANTONJA |
| 1969 | Dies 10 i 11: FERMÍN DE LA ASUNCIÓN DÍEZ Dia 12: TOMÁS CAMARASA SARRIÓ – ANTONIA CAMARASA SEGURA Dia 13: MIGUEL MAESTRE CASTELLÓ – Mª CARMEN MAESTRE CASTELLÓ |
| 1970 | Dies 10 i 11: JULIO BORDERA SANCHÍS – PAQUI VERDÚ SANTOS Dia 12: FRANCISCO CASCALES CASCALES – Mª DOLORES DE LA ASUNCIÓN GIRONÉS Dia 13: JUAN ALBERO HERNÁNDEZ – Mª CARMEN MOLINA FRANCÉS |
| 1971 | Dia 10: RAMÓN CONCA BELTRÁN – JOSEFINA CONCA BELTRÁN Dia 11: ANGELES RICHART TORTOSA Dia 12: JOSÉ PERPINYÀ HERNÁNDEZ – PEPI MAESTRE CASTELLÓ Dia 13: JOSÉ FRANCÉS HERRERO |
| 1972 | Dia 10: ANTONIO ALMIÑANA MARTÍNEZ – Mª DOLORES AZNAR ALMIÑANA Dia 11: VICENTE FERRIZ ROMÁN Dia 12: JOSÉ JOVER VALDÉS – VICENTA BARCELÓ JOVER Dia 13: VICENTE HERNÁNDEZ AZNAR – JOSEFINA ATANCE HERNÁNDEZ |
| 1973 | Dies 10 i 13: PEDRO VALDÉS SOLER – ELVIRA VALDÉS PITARCH Dies 11 i 12: PEDRO VALDÉS SOLER – MARUJA ROMÁN SOLER |
| 1974 | Dies 10, 11, 12 i 13: JOSÉ BELLOD TORTOSA – ANA Mª BELLOD FERRIZ |
| 1975 | Dia 10: JOSÉ MAS PARRA – FINA MAS ROMÁN Dies 11 i 12: CRISTÓBAL RICHART TORTOSA – Mª GRÀCIA RICHART COLOMINA Dia 13: ANTONIO VALDÉS LUNA – ROSA Mª VALDÉS SÁNCHEZ |
| 1976 | Dies 10 i 11: JULIO BORDERA SACHÍS – PAQUITA VERDÚ SANTOS Dies 12 i 13: MANUEL SATORRES BELLOD – MARUJA SATORRES BELLOD |
| 1977 | Dia 10: VICENTE CERDÀ VILA – GABI CERDÀ ROMÁN Dia 11: FAMILIA VALDÉS PAYÀ Dies 12 i 13: VICENTE MOLLÀ MAS – RAFAELA MOLLÀ MAS i CECILIA BELLOD ESTEVE |
| 1978 | Dia 10: ANTONI ALBERO RICHART – TINA ROMÁN CORONADO Dia 11: FRANCISCO LUNA CONCA – Mª JOAQUINA LUNA MOLLÀ Dia 12: CARMEN LUNA RIQUELME – AMPARO RIQUELME Dia 13: CATALINA LUNA SANTONJA |
| 1979 | Dia 10: JOSÉ ALBERO FRANCÉS – Mª DOLORES i FINI ALBERO ROMÁN Dia 11: VICENTE HERNÁNDEZ AZNAR – PAQUITA HERNÁNDEZ CASTELLÓ Dia 12: FRANCISCO MARCO AZNAR – DOLORES HERNÁNDEZ ESPASA Dia 13: MIGUEL BELLOD FRANCÉS |
| 1980 | Dies 10, 11, 12 i 13: FAMÍLIA HERNÁNDEZ – CASTELLÓ |
| 1981 | Dia 10: ANDRÉS PÉREZ MERÍ – MARICELI PÉREZ FRAILE Dia 11: MARÍA CASTELLÓ CONCA – PAQUI HERNÁNDEZ CASTELLÓ Dia 12: TERESA SILVESTRE – Mª MERCEDES LÓPEZ SILVESTRE Dia 13: JULIO ROMÁN ESPASA – Mª GRÀCIA RICHART COLOMINA i TERE ROMÁN ESPASA |
| 1982 | Dies 10, 11, 12 i 13: FAMÍLIA VALDÉS SOLER |
| 1983 | Dia 10: MIGUEL ALBERO PICÓ – Mª CARMEN MAESTRE CASTELLÓ Dia 11: FRANCISCO CASCALES DE LA ASUNCIÓN – PEPI CASCALES DE LA ASUNCIÓN Dia 12: PEDRO VALDÉS SOLER – EMILIA VALDÉS SOLER Dia 13: ANTONIO VALDÉS LUNA i ROGELIO PIÑEIRO ORTÍN – ROSA Mª VALDÉS i Mª TERESA PIÑEIRO |
| 1984 | Dia 10: JOSÉ ANTONIO ALBERO BARCELÓ – GABI CERDÁ ALMIÑANA Dia 11: ALBERTO ARMISÉN BARCELÓ – ANA ALBARRAL IZQUIERDO Dia 12: ROGELIO PIÑEIRO ORTÍN – Mª TERESA PIÑEIRO ALFARO Dia 13: REGINO PERPINYÀ MAESTRE – PEPA MAESTRE CASTELLÓ |
| 1985 | Dia 10: JOSÉ BELLOD TORTOSA – DELFI BELLOD FERRIZ Dia 11: ANTONIO HERNÁNDEZ CASTELLÓ – PAQUITA HERNÁNDEZ CASTELLÓ Dia 12: OCTAVIO GARCÍA MARTÍNEZ – Mª JOSÉ GARCÍA CASTELLÓ Dia 13: FELIPE PERPINYÀ DÍEZ – Mª DOLORES PERPINYÀ MARTÍNEZ |
| 1986 | Dia 10: JOSÉ BELLOD TORTOSA – DELFI BELLOD FERRIZ Dia 11 : JAIME MOLLÀ DÍEZ – Mª TERESA MOLLÀ ROMERO Dia 12: ANTONIO CASTELLÓ HUERTAS – PILAR HUERTAS GONZÁLEZ Dia 13: ANTONIO CASTELLÓ HUERTAS – JULIA VALDÉS CAMARASA |
| 1987 | Dia 10: PEDRO A. LUNA SANTONJA – JOSEFINA CALACO Dia 11: JOSÉ BORDERA SANCHÍS – Mª ANGELES BORDERA VERDÚ Dia 12: JOSÉ VALDÉS CAMARASA – JOSEFINA CALACO Dia 13: JOSÉ ANTONIO ALBERO BARCELÓ – Mª ANGELES BORDERA VERDÚ |
| 1988 | Dia 10: JUAN ANDRÉS PÉREZ FRAILE – MAICA PELLICER SANTO Dia 11: ANTONIO VALDÉS DÍEZ – Mª REMEDIOS VALDÉS COLOMINA Dia 12: JULIO MARTÍNEZ AMORÓS – HERMINIA PLA VAREA Dia 13: CRISTÓBAL SAMPER DOMENECH – Mª CARMEN SAMPER DOMENECH |
| 1989 | Dia 10: VICENTE MOLLÀ MAS – RAFAELA MOLLÀ MAS Dia 11: FRANCISCO CASCALES CASCALES – Mª DOLORES DE LA ASUNCIÓN GIRONÉS Dia 12: JOSÉ RAMÓN AMORÓS HERNÁNDEZ – MARGARITA MUÑOZ SEVA Dia 13: ANTONIO CASTELLÓ HUERTAS – Mª CARMEN SAMPER DOMENECH |
| 1990 | Dia 10: VICENTE MOLLÀ MAS – CECILIA BELLOD ESTEVE Dia 11: JOSÉ IGNACIO BELLOD FERRIZ – ROSAS Mª CARRILLO LÓPEZ Dia 12: JOSÉ FERRIZ ORTÍN – TERESA RICHART RICHART Dia 13: MIGUEL BELLOD FRANCÉS – PEPI CAMARASA COLOMINA |
| 1991 | Dia 10: ENRIC MORERA I CATALÀ – TONA CATALÀ I CONCA Dia 11: FRANCISCO LUNA CONCA – MARÍA MOLLÀ DÍEZ Dia 12: JOSÉ ANTONIO ALBERO BARCELÓ – ASUNCIÓN i PAQUI CUERDA Dia 13: ALONSO MERÍ PIÑEIRO – CARMEN MOLINA CONCA |
| 1992 | Dies 10 i 12: JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ – Mª JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Dies 11 i 13: CRISTÓBAL PAYÀ GALVAÑ – ROSA PAYÀ BERENGUER |
| 1993 | Dia 10: FEDERICO PIÑEIRO FRANCÉS – ROSA Mª VALDÉS SÁNCHEZ Dia 11: ANTONI ALBERO RICHART – Mª AMPARO FRANCÉS PAYÀ (Compartida) Dia 12: JOSÉ ORTÍN CONCA – FINA MAS ROMÁN (Compartida) Dia 13: MIGUEL BELLOD ESTEVE – Mª ANGELES CABANES AZNAR (Compartida) |
| 1994 | Dia 10: FRANCISCO CASCALES CASCALES – Mª DOLORES DE LA ASUNCIÓN GIRONÉS Dia 11: JULIO BORDERA SANCHÍS – ANGELES VERDÚ SANTOS Dies 12 i 13: JOSÉ JAVIER FERRIZ CÉSPEDES – Mª VIRTUDES FERRIZ CÉSPEDES |
| 1995 | Dia 10: CRISTÓBAL MOLLÀ MAS – ROSA Mª PÉREZ VALDÉS Dia 11: ANTONIO SANJUÁN MOLINA – ANA POVEDA HERNÁNDEZ Dia 12: ESQUADRA DE FERRO – ROSA Mª PUERTO SANZ Dia 13: MATEU MOLINA I CONCA – SALUT MOLINA I CONCA |
| 1996 | Dia 10: FRANCISCO A. RICO MERÍ – PAQUI MARTÍNEZ MARTÍNEZ Dia 11: JOSÉ HERNÁNDEZ CANDELA – TERE RICHART RICHART Dies 12 i 13: FAMÍLIA SAMPER – DOMENECH |
| 1997 | Dies 10 i 11: FAMÍLIA DE LA ASUNCIÓN – MARTÍNEZ Dia 12: JUAN JOSÉ COLOMA PARRA – JOSEFINA SANCHIS CRESPO Dia 13: FELIPE BERENGUER VAÑÓ – ÁGUEDA BENEYTO MARTÍNEZ |
| 1998 | Dia 10: RAFAEL SANJUÁN JUAN – Mª JOSÉ SANJUÁN JUAN Dia 11: JERÓNIMO LUNA COLOMINA – CRIS LUNA COLOMINA Dia 12: SERGIO LUNA CAMARASA – VERÓNICA HERNÁNDEZ RICHART (Compartida) Dia 13: JAVIER BELLOD FERRIZ – DELFI BELLOD FERRIZ |
| 1999 | Dia 10: ENRIQUE RICO MARTÍNEZ – GEMMA MERÍ TEJEDOR (Compartida) Dia 11: JOSÉ PAYÀ PUIG – Mª ÁNGELES PAYÀ PUIG Dia 12: JOSÉ PAYÀ MARTÍNEZ – ÁNGELES PUIG PERPINYÀ Dia 13: ENRIQUE BORDERA VERDÚ – Mª ÁNGELES BORDERA VERDÚ |
| 2000 | Dies 10, 11, 12 i 13: ANDRÉS PÉREZ MERÍ – JUSTI FRAILE LLORET |
| 2001 | Dia 10: FRANCISCO CASCALES CASCALES – Mª DOLORES DE LA ASUNCIÓN GIRONÉS Dia 11: ANTONIO VALDÉS DÍEZ – DOLORES COLOMINA ROMÁN Dia 12: JAIME MOLLÀ DÍEZ – Mª CARMEN ROMERO TORTOSA Dia 13: PAULA BERNABÉU HERNÁNDEZ – Mª ÁNGELES BERNABÉU HERNÁNDEZ |
| 2002 | Dies 10 i 12: VICENTE GALVAÑ BAENA – BEATRIZ DÍEZ VALDÉS Dies 11 i 13: CRISTÓBAL DÍEZ VALDÉS – MANOLI ÁNGEL ESPINOSA |
| 2003 | Dia 10: La comparsa (TOMAS BARCELÓ FRANCÉS – SANDRA BARCELÓ TRIGUEROS) Dia 11: JOSÉ VALLS VALDÉS – MARUJA VALLS VALDÉS Dia 12: FRANCISCO ROMERO MOLINA – MARUJA VALLS VALDÉS Dia 13: La comparsa (MIGUEL A. BARCELÓ PARRA – FILO HERNÁNDEZ) |
| 2004 | Dia 10: JOSÉ CONCA ESPÍ – MARÍA PARRA ROMERO Dia 11: FAMÍLIA PAYÀ – MARTÍNEZ Dia 12: La comparsa (MOISÉS SÁNCHEZ OLIVER – Mª ÁNGELES PAYÀ PUIG) Dia 13: JULI ROMÁN I RICHART – GRÀCIA ROMÁN I RICHART |
| 2005 | Dies 10, 11, 12 i 13: NETS I NETES DE JOSE Mª CONCA ALCARAZ |
| 2006 | Dies 10 i 11: FAMÍLIA PASTOR – SATORRES Dia 12: MANUEL SATORRES BELLOD – MARINA SATORRES BRETÓ Dia 13: MANUEL SATORRES BRETÓ – MARÍA JOQUINA BRETÓ BELTRÁN |
| 2007 | Dia 10: JAVIER BELLOD FERRIZ – PAQUI TONDA LLORENS Dies 11, 12 i 13: JOSÉ VALLS VALDÉS i FRANCISCO ROMERO MOLINA – MARUJA VALLS VALDÉS |
| 2008 | Dies 10 i 11: FAMÍLIA HERNÁNDEZ – VALDÉS Dies 12 i 13: FAMÍLIA CAMARASA – FRAILE |
| 2009 | Dies 10 i 11: FAMÍLIES BARCELÓ – BARCELÓ i BARCELÓ – SÁNCHEZ Dia 12: FAMÍLIES HERNÁNDEZ – RICHART i CASTELLÓ – AZNAR (Compartida) Dia 13: MATEU MOLINA I CONCA – ALBA MERÍ I MOLINA |
| 2010 | Dia 10: JULIO SILVESTRE SANTONJA – ROSA SILVESTRE SANTONJA Dia 11: MATEU MOLINA I CONCA – TONA CATALÀ I CONCA Dia 12: JOSÉ VALLS VALDÉS – MARUJA VALLS VALDÉS Dia 13: JULIO SILVESTRE SANTONJA – ROSA SILVESTRE SANTONJA |
| 2011 | Dies 10 i 11: Mª ÁNGELES CABANES AZNAR i FAMÍLIA Dia 12: FAMÍLIA CONCA – PARRA Dia 13: ESQUADRA JEQUE |
| 2012 | Dies 10 i 11: FAMÍLIA SERRANO – ALBERO Dia 12: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TOMÁS Dia 13: JUAN ANTONIO VALDÉS SÁNCHEZ |
| 2013 | Dia 10: ESQUADRA DE NEGRES Dia 11: RAFAEL SANJUÁN JUAN Dia 12: FAMÍLIES BARCELÓ – BARCELÓ i BARCELÓ – SÁNCHEZ Dia 13: CRISTÓBAL DÍEZ VALDÉS (Compartida) |
| 2014 | Dies 10, 11, 12 i 13: FAMÍLIES RIBERA – NÁCHER i RICO – PASTOR |
| 2015 | Dia 10: JULIO SILVESTRE SANTONJA – ROSA SILVESTRE SANTONJA Dia 11: FAMÍLIA REIG – CASCALES Dies 12 i 13: FAMÍLIA PASTOR – SATORRES |
| 2016 | Dia 10: JULI ROMÁN I RICHART – GRÀCIA ROMÁN I RICHART Dia 11: JAVIER DÍEZ CATALÁN – IRENE DÍEZ CATALÁN Dia 12: IKER MARTÍNEZ LUNA – NOELIA LUNA CAMARASA Dia 13: SERGIO LUNA CAMARASA – SORAYA PÉREZ AYELO |
| 2017 | Dies 10, 11, 12 i 13: FAMÍLIA PUIG – CAMARASA |
| 2018 | Dies 10 i 11: FAMÍLIA LUNA – VALDÉS Dies 12 i 13: FAMÍLIA BELLOD – CAMARASA |
| 2019 | Dia 10: MATEU MOLINA I CONCA – ALBA MERÍ MOLINA Dia 11: FAMÍLIA CASCALES – HERNÁNDEZ Dia 12: JOSÉ MARÍA VERDÚ FRANCÉS – LUCÍA BODÍ MARTÍNEZ Dia 13: Mª ISABEL PAYÁ MARTÍNEZ – LETICIA HERNÁNDEZ CALLADO |
| 2020 2021 | No hi va haver Festes a causa de la pandèmia del Covid-19. |
| 2022 | Dia 10: JUAN GALVAÑ ROMERO – Mª PILAR BIOSCA GIL Dia 11: JULI ROMÁN I RICHART – GRÀCIA ROMÁN I RICHART Dia 12: FAMÍLIA PIÑEIRO – GUILL Dia 13: VICENT GALVAÑ BAENA – MANOLI ÁNGEL ESPINOSA |
| 2023 | Dies 10, 11 i 13: GRÀCIA DOMÉNECH BARCELÓ – MIQUEL MARTÍNEZ ALBERO Dia 12: JOSEFA SANTONJA HERNÁNDEZ – JUAN MOLINA SILVESTRE |
| 2024 | Dies 10, 11, 12 i 13: FAMÍLIES MAS – MOLLÀ, MOLLÀ – BELLOD i MOLLÀ – PÉREZ |
| 2025 | Dies 10 i 13: FAMÍLIA RICO – MAS Dia 11: FAMÍLIA FRANCÉS – PENADÉS Dia 12: ESQUADRA TIMBALERES |
| 2026 | Dies 10 i 12: JUAN ANTONIO PALAZÓN CONCA I FAMÍLIA Dia 11: FAMÍLIA GUILL – BORDERA Dia 13: GRÀCIA ROMÁN I RICHART – JULI ROMÁN I RICHART |
